|
Februar | |
1. - 3. | fängt er trüb an |
4. | ein schöner lustiger Tag |
5. - 7. | wird es unlustig |
8. | fällt eine große Kälte ein |
9. | ein so kalter Tag, dergleichen in vielen Jahren nicht gewesen ist |
10. - 11. | auch sehr unleidlich kalt |
12. - 14. | wir es jählings warm mit Regen, daß aller Schnee in einem Tag vergeht, darauf kommt großes unordentliches Wasser |
15. - 26. | ist das hohe Wasser am größten, wird vielen Schaden anrichten, dabei weiches warmes Wetter |
27. - 28. | rauh und unlustig mit Frost, Regen und Schnee |
|
April | |
1. - 15. | ist kalt und trocken und unfreundlich |
16. - 17. | große Kälte, im Garten erfrieren viele Pflanzen |
18. - 23. | wird es leichter und etwas wärmer |
24. - 26. | schön lieblich warm |
27. | erster Donner |
28. - 30. | schön lieblich, warm |
|
Juni | |
1. - 2. | schön |
3. - 9. | Regen |
10. - 12. | frühe Nebel und schöne Tage |
13. - 22. | Regenwetter |
23. | wieder schön, doch kommt noch zum Tagesende Donner und Regen |
24. - 30. | herrliche, schöne Zeit und herrliche Wein- und Weizenblüte |
|
August | |
1. - 3. | fängt mit großer Hitze an |
4. - 11. | fällt Regenwetter ein, mit ungewöhnlichen großen Sturmwinden |
12. | ein schöner Tag |
13. - 20. | unstet Wetter |
21. | ein schöner Tag |
22. - 26. | wieder Regen |
27. - 31. | recht schön und warm |
|
Oktober | |
1. - 6. | fängt der Oktober mit Regen an |
7. - 8. | zwei schöne warme Tage |
9. - 13. | trüb, warm und auch Regen |
14. - 16. | schön |
17. - 23. | großer Regen |
24. - 28. | wieder schöne Zeit |
29. - 31. | Nebel und trüb |
|
Dezember | |
1. | wirft auf den nassen Erdboden großen Schnee und wintert auf einmal zu |
2. - 4. | großer Wind und ungestüm |
5. | wieder großer Schnee |
6. | hellt sich auf |
7. - 19. | wird es sehr grausam kalt |
20. - 28. | weiches Wetter mit Regen, geht unterdessen bei uns der erste Schnee hinweg, im Bergland bleibt er liegen |
29. - 31. | schneit es wieder zu, folgt nun grimmige Kälte |